Ниже приведены результаты тестировани связи с помощью приложения "Ping Plotter". Замеры производились через каждые 15 секунд, поэтому Вы видите несколько цифр (время передачи пакета) по горизонтали.
Провайдер - IPTelecom
Target Name: www.net2phone.com
IP: 216.53.127.39
Date/Time: 12.06.2003 23:10:52
1 1571 ms 1154 ms 147 ms 1428 ms 1888 ms 1470 ms 1980 ms 1126 ms ustas.iptelecom.net.ua [212.9.224.34]
2 1605 ms 1178 ms 152 ms 1411 ms 1869 ms 1451 ms 1982 ms 1106 ms concord-ips.iptelecom.net.ua [212.9.224.39]
3 1610 ms 1165 ms 133 ms 1395 ms 2012 ms 1482 ms 1931 ms 1087 ms kl3662-3.dg.net.ua [213.186.193.3]
4 1610 ms 1146 ms 137 ms 1403 ms 1824 ms 1464 ms 1911 ms 1077 ms ip35-045.utel.net.ua [212.113.35.45]
5 1569 ms 1126 ms 156 ms 1386 ms 1805 ms 1530 ms 1915 ms 1057 ms ge0.1-gate4.utel.net.ua [212.113.37.145]
6 2180 ms -32764 ms -32764 ms 1856 ms -32764 ms 1888 ms -32764 ms 1509 ms [212.119.180.141]
7 1914 ms 1529 ms 577 ms 1849 ms 2251 ms 1926 ms 2424 ms 1490 ms bbn-spb4-gw-fe0-0-1.metrocom.ru [195.5.128.146]
8 1949 ms 1495 ms 626 ms 1764 ms 2188 ms 1910 ms 2404 ms 1500 ms rascom-spb-gw.metrocom.ru [195.5.128.42]
9 1907 ms 1448 ms 560 ms 1806 ms 2232 ms 1859 ms 2404 ms 1459 ms spb-ivc-cr1-ge-2-1-v02.rascom.ru [80.64.96.42]
10 1909 ms 1450 ms 577 ms 1806 ms 2138 ms 1861 ms 2386 ms 2288 ms msk-3v-cr1-stm4-1-1.rascom.ru [80.64.96.6]
11 1801 ms 1431 ms 557 ms 1780 ms 2142 ms 1842 ms 2368 ms 2309 ms 500.POS4-3.IG2.NYC4.NYC2.ALTER.NET [157.130.251.121]
12 1795 ms 1413 ms 557 ms 1653 ms 2154 ms 1823 ms 2349 ms 2291 ms 589.at-5-0-0.XR4.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.70]
13 1774 ms 1393 ms 551 ms 1644 ms 2147 ms 1804 ms 2341 ms 2282 ms 0.so-2-0-0.XL2.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.29]
14 1756 ms 1374 ms 542 ms 1740 ms 2106 ms 1856 ms 2299 ms 2241 ms 0.so-2-0-0.TL2.NYC8.ALTER.NET [152.63.0.185]
15 1737 ms 1966 ms 575 ms 1636 ms 2130 ms 1846 ms 2290 ms 2259 ms 0.so-2-2-0.TL2.CHI2.ALTER.NET [152.63.0.177]
16 1789 ms 1941 ms 581 ms 1690 ms 2111 ms 1818 ms 2271 ms 2218 ms 0.so-6-0-0.XL2.CHI13.ALTER.NET [152.63.70.105]
17 1771 ms 1965 ms 575 ms 1671 ms 2059 ms 1798 ms 2252 ms 2282 ms POS7-0.GW2.CHI13.ALTER.NET [152.63.71.209]
18 2444 ms 1896 ms 580 ms 2213 ms 3018 ms 2697 ms 2827 ms 2185 ms wcgGigECHI-gw.customer.alter.net [157.130.42.210]
19 2474 ms 1891 ms 606 ms 2091 ms 3062 ms 2655 ms 2860 ms 2252 ms chcgil1wcx2-oc48.wcg.net [64.200.103.117]
20 2415 ms 1901 ms 606 ms 2192 ms 2987 ms 2667 ms 2798 ms 2252 ms chcgil1wcx3-oc48.wcg.net [64.200.103.74]
21 2467 ms 1933 ms 620 ms 2200 ms 3041 ms 2689 ms 2830 ms 2252 ms nycmny2wcx3-oc48.wcg.net [64.200.240.38]
22 2408 ms 1864 ms 601 ms 2070 ms 2942 ms 2619 ms 2822 ms 2234 ms nycmny2wcx1-oc12.wcg.net [64.200.87.81]
23 2367 ms 1823 ms 600 ms 2025 ms 2954 ms 2599 ms 2781 ms 2214 ms nycmny2wcx1-winstar-pos.wcg.net [64.200.86.42]
24 2388 ms 1861 ms 587 ms 2030 ms 2965 ms 2643 ms 2773 ms 2195 ms [65.36.83.254]
25 2370 ms 1783 ms 575 ms 2011 ms 2971 ms 2580 ms 2752 ms 2177 ms 50-core-1-oc3-2-0.hck.idt.net [169.132.147.38]
26 2351 ms 1868 ms 596 ms 2022 ms 2915 ms 2571 ms 2734 ms 2156 ms colo-1-fe-0-0.hck.idt.net [169.132.190.150]
27 2331 ms 1827 ms 577 ms 2002 ms 2922 ms 2517 ms 2713 ms 2886 ms [206.20.53.58]
28 2319 ms 1845 ms 584 ms 2027 ms 2905 ms 2539 ms 2700 ms 2887 ms [216.53.127.39]
Как видно - услугами этого провайдера пользоваться для разговоров через интернет НЕЛЬЗЯ!!!
Провайдер - "Укртелеком"
Target Name: www.net2phone.com
IP: 216.53.127.39
Date/Time: 12.06.2003 23:17:49
1 137 ms 177 ms [192.168.15.6]
2 142 ms 148 ms [192.168.15.4]
3 128 ms 132 ms UTC-KIEVCITY-STM1.ukrtel.net [195.5.53.33]
4 117 ms 112 ms Border1-Core.ukrtel.net [195.5.5.154]
5 129 ms 138 ms [195.5.53.54]
6 153 ms 142 ms msk-3v-ar1-atm6-0-1.rascom.ru [80.64.97.133]
7 146 ms 162 ms msk-3v-cr1-stm4-1-2.rascom.ru [80.64.96.10]
8 263 ms 267 ms 500.POS4-3.IG2.NYC4.NYC2.ALTER.NET [157.130.251.121]
9 282 ms 268 ms 589.at-6-0-0.XR4.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.66]
10 266 ms 276 ms 0.so-2-0-0.XL2.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.29]
11 272 ms 281 ms 0.so-4-0-0.TL2.NYC9.ALTER.NET [152.63.23.129]
12 309 ms 292 ms 0.so-2-2-0.TL2.CHI2.ALTER.NET [152.63.0.177]
13 294 ms 306 ms 0.so-6-0-0.XL2.CHI13.ALTER.NET [152.63.70.105]
14 297 ms 287 ms POS7-0.GW2.CHI13.ALTER.NET [152.63.71.209]
15 294 ms 293 ms wcgGigECHI-gw.customer.alter.net [157.130.42.210]
16 355 ms 310 ms chcgil1wcx2-oc48.wcg.net [64.200.103.117]
17 361 ms 301 ms chcgil1wcx3-oc48.wcg.net [64.200.103.78]
18 354 ms 303 ms nycmny2wcx3-oc48.wcg.net [64.200.240.38]
19 410 ms 302 ms nycmny2wcx1-oc12.wcg.net [64.200.87.81]
20 432 ms 307 ms nycmny2wcx1-winstar-pos.wcg.net [64.200.86.42]
21 428 ms 303 ms [65.36.83.254]
22 394 ms 301 ms 50.core-1-oc3-12-0.hck.idt.net [169.132.147.38]
23 391 ms 292 ms colo-1-fe-0-0.hck.idt.net [169.132.190.150]
24 464 ms 298 ms [206.20.53.58]
25 441 ms 312 ms [216.53.127.39]
Связь приемлемая.
Провайдер - SilverCom
Target Name: www.net2phone.com
IP: 216.53.127.39
Date/Time: 13.06.2003 0:05:27
1 146 ms 141 ms 166 ms dialup.silver.com.ua [193.41.160.5]
2 123 ms 119 ms 140 ms shaper.silver.com.ua [193.41.160.65]
3 212 ms 122 ms 126 ms apollo-fa0-0-27-v27.silver.com.ua [193.41.160.21]
4 -32764 ms -32764 ms 129 ms gato-fe0-0-20-v20.bbn.mirotel.net [194.125.225.210]
5 147 ms 129 ms 170 ms ukrsat-gw.silver.com.ua [193.41.160.122]
6 135 ms 131 ms 126 ms cyclone.ukrsat.com [212.35.160.97]
7 706 ms 685 ms 661 ms NO-NIT-TN-6.taide.net [193.219.192.6]
8 702 ms 660 ms 666 ms NO-NIT-TN-8.taide.net [193.219.193.138]
9 677 ms 669 ms 678 ms oso-okr-i1-pos1-1.telia.net [213.248.78.49]
10 687 ms 777 ms 675 ms s-bb1-pos0-0-0.telia.net [213.248.66.89]
11 713 ms 759 ms 686 ms kbn-bb1-pos0-0-0.telia.net [213.248.65.25]
12 878 ms 764 ms 763 ms nyk-bb1-pos1-1-0.telia.net [213.248.66.126]
13 864 ms 791 ms 785 ms chi-bb1-pos0-1-0.telia.net [213.248.80.6]
14 1104 ms 807 ms 812 ms chcgil1wcx2-pos12-2.wcg.net [64.200.103.141]
15 1104 ms 872 ms 852 ms chcgil1wcx3-oc48.wcg.net [64.200.103.74]
16 1079 ms 856 ms 841 ms nycmny2wcx3-oc48.wcg.net [64.200.240.38]
17 1054 ms 831 ms 839 ms nycmny2wcx1-oc12.wcg.net [64.200.87.81]
18 1036 ms 815 ms 819 ms nycmny2wcx1-winstar-pos.wcg.net [64.200.86.42]
19 1029 ms 790 ms 799 ms [65.36.83.254]
20 1003 ms 810 ms 805 ms 50-core-1-oc3-2-0.hck.idt.net [169.132.147.38]
21 1000 ms 797 ms 811 ms colo-1-fe-0-0.hck.idt.net [169.132.190.150]
22 995 ms 808 ms 799 ms [206.20.53.58]
23 973 ms 807 ms 813 ms [216.53.127.39]
Связь НЕПРИЕМЛЕМА