Праці М.І.Жарких з археометрії і охорони пам'яток
Скорочення назв журналів :
АРОІКС – Археометрія та охорона історико-культурної спадщини. Київ.
| № | Назва праці | Опубліковано | Обсяг, авт.арк. | Співавтори | 45. | Первинна обробка результатів магнітометричних спостережень на археологічних пам’ятках | АРОІКС, 1997 р., т. 1, с. 10 – 18 | 0.7 | Дудкін В.П., Кошелев І.М. |
| 46. | Нерухомі пам’ятки України : об’єктний аналіз предметної області | АРОІКС, 1997 р., т. 1, с. 43 – 49 | 0.5 | |
| 47. | Археологічний портрет України [1] | АРОІКС, 1997 р., т. 1, с. 115 – 125 | 0.8 | |
| 48. | Проблеми автоматизації архівної справи [2] | АРОІКС, 1997 р., т. 1, с. 126 – 129 | 0.3 | |
| 49. | Пам'ятки архітектури Дністра та Стрия. | "Дослідження Дністра", Льв.-К., 1998 р., с. 120 – 145 | 4 | |
| 50. | Миля Герберштейна | АРОІКС, 1998 р., т. 2, с. 32 – 37 | 0.4 | |
| 51. | Універсальна об’єктна база даних "Археометрика" | АРОІКС, 1998 р., т. 2, с. 42 – 52 | 0.8 | Кабаков Ю.Б. |
| 52. | Зберігання графічної інформації в Access 2.0 | АРОІКС, 1998 р., т. 2, с. 53 – 56 | 0.3 | |
| 53. | Внесок Олексія Нестулі в пам’яткознавство [3] | АРОІКС, 1998 р., т. 2, с. 116 – 125 | 0.8 | |
| 54. | Нові досягнення києвознавства [4] | АРОІКС, 1998 р., т. 2, с. 126 – 129 | 0.3 | |
| 55. | Проблеми автоматизації бібліотек Росії [5] | АРОІКС, 1998 р., т. 2, с. 130 – 133 | 0.25 | |
| 56. | Бібліографія старої України, зошит 1 | К. : 1998 р., т. 1 = 240 с. | 20.5 | |
| 57. | Параграф "Сучасні інформаційні технології в охороні та дослідженні пам’яток історії та культури" | "Історико-культурна спадщина України : проблеми дослідження і збереження" (колективна монографія). – К. : 1998 р., с. 371 – 387 | 1.0 | |
| 58. | Теоретична модель об’єктної бази даних | АРОІКС, 1999 р., т. 3, с. 57 – 69 | 1.0 | Кабаков Ю.Б. |
| 59. | Нові книги про пам’ятки архітектури [6] | АРОІКС, 1999 р., т. 3, с. 131 – 136 | 0.5 | |
| 60. | Бібліографія старої України, зошити 2-3 | К. : 2000 р., т. 2-3 = 216 с. | 18.2 | |
| 61. | Перший млинець археології козацтва [7] | Український гуманітарний огляд, 2000 р., т. 3, с. 201 – 212 | 0.43 | |
| 62. | Бази даних в роботі польських пам’яткоохоронців [8] | АРОІКС, 2000 р., т. 4, с. 127 – 129 | 0.2 | |
| 63. | Бібліографія старої України, зошит 4 | К. : Прайм, 2000 р., т. 4 = 236 с. | 20.3 | |
| 64. | Бібліографія старої України, зошити 5-6 | К. : Прайм, 2001 р., т. 2-5 = 199 с. | 16.03 | |
| 65. | Бібліографія старої України, зошит 7 | К. : Прайм, 2001 р., т. 7 = 172 с. | 13.48 | |
| 66. | Бібліографія старої України, зошит 8 | К. : Прайм-М, 2002 р., т. 8 = 356 с. | 31.22 | |
| 67. | Бібліографія старої України, зошити 9-10 | К. : Прайм-М, 2002 р., т. 9-10 = 455 с. | 39.16 | |
| 68. | Трактат Михалона Литвина [1615 року] як соціальна утопія та історичне джерело [9] | Записки наукового товариства ім.Шевченка, 2000 р., т. 240, с. 7 – 42. | 2 | |
| 69. | Досвід наповнення бази даних Державного реєстру національного культурного надбання | Культурна спадщина Києва: дослідження та охорона історичного середовища. – К. : АртЕк, 2003 р., с. 70 – 74. | 0.25 | |
| 70. | "Опис Татарії" М.Броневського : джерелознавчі спостереження | "До джерел : збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя", К.-Льв., 2004 р., т. 2, с. 313 - 350. | 1.5 |
1. Рец. на книгу : Словник-довідник з археології. – К. : Наукова думка, 1996 р. – 430 с.
2. Рец. на книгу : Національна архівна інформаційна система "Архівна та рукописна україніка" і комп'ютеризація архівної справи в Україні. – К. : 1996 р., т. 1 – 308 с.
7. Рец. на книгу : Археологія доби українського козацтва 16 – 18 ст. – К. : 1997 р. – 336 с.
9. Хоча на титулі тому позначено 2000 р., фактично він вийшов наприкінці 2002 р. Слова "1615 року" в назві статті додано редактором; із тексту статті ясно видно, що я вважаю роком написання трактату 1548-й.